DC-6低溫恒溫水槽詳細說明
結構:
低溫恒溫水槽結構為(wei) 金屬長方形,采用冷軋鋼板精心製作外殼,不鏽鋼內(nei) 膽,數顯溫控儀(yi) ,電源,水泵均裝在控製盒內(nei) 。
用途:
低溫恒溫水槽廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
DC-6低溫恒溫水槽 特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組製冷,降溫速度快。
2、製冷係統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內(nei) 被恒溫液體(ti) 外引,建立第二恒溫場,還可作為(wei) 冷源,把槽內(nei) 被製冷液體(ti) 引到機外實驗容器。
3、儀(yi) 器結構緊湊,外殼為(wei) 優(you) 質鋼板噴塑,內(nei) 膽采用不鏽鋼材料。
4、采用微機智能控製係統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警係統。
技術參數:
型號 | 溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
低溫恒溫水槽 同類產(chan) 品:
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度範圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
低溫恒溫水槽 設定溫度:
按SET鍵可設定或查看溫度設定點。按一下SET鍵數碼管字符開始閃動,表示儀(yi) 表進入設定狀態,按△鍵設定值增加,按▽鍵設定值減小,長按△鍵或▽鍵數據會(hui) 快速變動, 再一次按SET鍵儀(yi) 表回到正常工作狀態溫度設定完畢,即可開啟加熱和循環泵開關(guan) 。(若溫控儀(yi) 是智能型,則另附溫控說明書(shu) )。
低溫恒溫水槽 使用方法:
使用前,請仔細閱讀說明書(shu) ,熟悉儀(yi) 器及控製麵板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設定方法設定好實驗溫度,待溫度恒定之後,即可開始實驗。本恒溫加熱解質,使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用後,對恒溫鍋內(nei) 進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
可根據顧客要求進行訂做
售後服務:三包一年,終身維修!
本公司:2008