DHZ-B高溫恒溫振蕩器介紹
DHZ-B高溫恒溫振蕩器是DHZ係列產(chan) 品中的一種,其結構為(wei) 落地型臥式。設備內(nei) 外箱是冷軋鋼扳,表麵采用靜電噴塗工藝,箱體(ti) 內(nei) 部有熱氣流風道,使箱內(nei) 氣體(ti) 循環流暢,加上溫度控製采用先進的微電子調控係統,提高了控溫精度;速度采用控製特種無刷電機,使振蕩頻率穩定可靠;通過LED顯示器分別顯示“溫度",“速度",技術先進,性能穩定可靠,操作使用方便,是生物工程、醫藥、化工、衛生、農(nong) 林等行業(ye) 科研和生產(chan) 使用的理想培養(yang) 裝置。
DHZ-B高溫恒溫振蕩器技術指標:
型號:DHZ-B
名稱:高溫恒溫振蕩器
振蕩頻率:50-280rpm
振幅:26mm
控溫範圍:室溫+5-80度
控溫精度:±0.1度
溫度均勻度:±0.5度
容量:250ml×60或500ml×32或1000ml×18或配夾具
定時範圍:0-999min
電源:220V 50HZ
保修時間三包一年,終身維修!
:2008
振蕩器同類產(chan) 品參數
編號 | 型號 | 產(chan) 品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度国际伟德手机版1946 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yang) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量国际伟德手机版1946 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
獨到優(you) 點:DHZ係列恒溫振蕩器儀(yi) 表全部采用的智能型溫控儀(yi) ,用戶可根據使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過衝(chong) 問題。使溫控精度更精確。