JDC-2015臥式低溫超級恒溫水槽的詳細資料:
低溫恒溫水槽是微處理技術結合 PID 控製方式而形成的高精度恒溫器與(yu) 壓縮機製冷係統結合而成的低溫恒溫水槽,其內(nei) 置的製冷和加熱係統可滿足用戶的不同需求。本機采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內(nei) ,這是一般控溫係統無法達到的指標。由於(yu) 增加了內(nei) 置循環係統,使箱內(nei) 的液體(ti) 溫度更趨均勻,性能穩定可靠、操作簡便。工作區可采用500ml燒杯,亦可根據需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測定粘度。廣泛應用於(yu) 石油、華工、冶金、醫藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門,為(wei) 用戶工作提供一個(ge) 冷熱受控,溫度均勻的場源。
JDC-2015臥式低溫超級恒溫水槽主要特點:
1、控製麵板:數字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報警有信號顯示。
2、先進的恒溫控製器:采用PID溫度控製,控溫精度高,zui高精度可達到± 0.1 ℃,控溫範圍廣,在0~99 ℃範圍內(nei) 任意設置控溫。
3、循環係統:強大功能的噴流泵攪拌,循環泵可進行恒溫液體(ti) 介質外引循環(可內(nei) 循環,也可外循環)。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護和報警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會(hui) 報警顯示並自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發性的導致過流現象產(chan) 生時,電源插座內(nei) 的熔斷器會(hui) 熔斷,保護儀(yi) 器和使用者的安全;低水位保護功能;過壓保護功能。
5、外接循環接口(可選):內(nei) ,外循環自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
JDC-2015低溫恒溫水槽價(jia) 格詳細說明
1、風冷式全封閉壓縮機組製冷,降溫速度快。製冷係統具有過熱、過電流等多重保護裝置。
2、設有循環泵,可把槽內(nei) 被恒溫液體(ti) 外引,建立第二恒溫場,還可作為(wei) 冷源,把槽內(nei) 被製冷液體(ti) 引到機外實驗容器。
3、儀(yi) 器外形尺寸小,結構緊湊,適宜於(yu) 放在台桌上操作,儀(yi) 器的工作槽內(nei) 膽及機箱外殼全部采用不鏽鋼材料。
4、采用微機智能控製係統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。具有超溫報警係統。
JDC低溫恒溫水槽的詳細資料:
JDC低溫恒溫水槽是微處理技術結合 PID 控製方式而形成的高精度恒溫器與(yu) 壓縮機製冷係統結合而成的低溫恒溫水槽,其內(nei) 置的製冷和加熱係統可滿足用戶的不同需求。本機采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內(nei) ,這是一般控溫係統無法達到的指標。由於(yu) 增加了內(nei) 置循環係統,使箱內(nei) 的液體(ti) 溫度更趨均勻,性能穩定可靠、操作簡便。工作區可采用500ml燒杯,亦可根據需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測定粘度。廣泛應用於(yu) 石油、華工、冶金、醫藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門,為(wei) 用戶工作提供一個(ge) 冷熱受控,溫度均勻的場源。
◆ 低溫恒溫水槽主要特點:
1、控製麵板:數字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報警有信號顯示。
2、先進的恒溫控製器:采用PID溫度控製,控溫精度高,zui高精度可達到± 0.1 ℃,控溫範圍廣,在0~99 ℃範圍內(nei) 任意設置控溫。
3、循環係統:強大功能的噴流泵攪拌,循環泵可進行恒溫液體(ti) 介質外引循環(可內(nei) 循環,也可外循環)。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護和報警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會(hui) 報警顯示並自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發性的導致過流現象產(chan) 生時,電源插座內(nei) 的熔斷器會(hui) 熔斷,保護儀(yi) 器和使用者的安全;低水位保護功能;過壓保護功能。
5、外接循環接口(可選):內(nei) ,外循環自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
◆ 低溫恒溫水槽技術參數:
型號 | 產(chan) 品名稱
| 溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽 容積 | 工作槽 開口 | 槽深度 | 循環泵 流量 | 製冷介質 |
JDC-010 | 低溫恒溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低溫恒溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低溫恒溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低溫恒溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005A | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低溫恒溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低溫恒溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號為(wei) 立式,可按用戶的要求製作成台式,或者臥式,特殊要求! |
JDC係列低溫恒溫水槽技術參數:
型號 | 溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DKB係列低溫恒溫水槽參數 :
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
DKB-6 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度範圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
◆ 金壇市精達儀(yi) 器製造廠產(chan) 品報價(jia) 、結算方式及到貨期: 報價(jia) 另議,性價(jia) 比會(hui) 令您滿意。 款到四個(ge) 工作日即可發貨,運費由我方負責。 本產(chan) 品一年免費質保,一年內(nei) 有任何質量問題供方負責全方麵的維修維護服務,終身提供和維護。 以上為(wei) 市場報價(jia) ,具體(ti) 價(jia) 格和技術問題可來電溝通,一定會(hui) 讓客戶覺得物有所值!!!
我們(men) 也可根據客戶的需求,為(wei) 其訂做適合的產(chan) 品,客戶的滿意度才是zui重要的!