雙組數顯国际伟德手机版1946實物圖
精達牌數顯国际伟德手机版1946*可以靜態培養(yang) 和動態培養(yang) ,功能開關(guan) 麵板上一步到位,下麵例舉(ju) 數顯国际伟德手机版1946種類和參數.供你參考
數顯国际伟德手机版1946的詳細參數
指標\型號 | BS-1E | BS-1F | BS-2F | BS-4G |
容積 | 140L | 160L | 180L | 420L |
溫控範圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數 | 1組 | 1組.2層 | 2組 | 雙組.雙層 |
裝瓶量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200×2 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
加熱功率 | 300W | 400W | 400W | 600W |
壓縮機功率 | 130W | 180W | 180W | 240W |
電源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1300(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
金壇市精達儀(yi) 器製造有限公司生產(chan) 的數顯国际伟德手机版1946有立式和臥式之分。
本廠生產(chan) 的數顯国际伟德手机版1946還有:
ZH-DA 全溫光照振蕩器控溫範圍5
ZH- D 全溫光照振蕩器控溫範圍5
CHA-S 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫範圍:室溫
CHA-SA 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫範圍:室溫
SHZ-82 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫範圍:室溫
SHZ
ZD-85 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫範圍:室溫
ZD
BS-1E 數顯国际伟德手机版1946控溫範圍5
BS
250H 數顯国际伟德手机版1946控溫範圍5
BS